ملخص جلسة الخميس
محاكاة على سجل نموذج · الأسعار مؤجلة 15 دقيقة
- 14:30مصر لصناعة الكيماويات · إقفال+8.1%
- 14:30دومتي · الأمر أُلغي
- 13:46ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال EGX70 · تم الدخول
- 12:25دومتي · أمر شراء معلّق
عرض كل أحداث اليوم (6)
المراكز المفتوحة
119تُستأنف المتابعة مع الافتتاحالمراكز حسب القطاع
حسب آخر نتيجة سنوية للشركة
| السهم | الدخول | الوقف | الأهداف | آخر سعر | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
الصحة والأدويةربح سنوي 2025 | 1.3719 نوفمبر 13:46 | 1.23 | 1.45 1.51لم يتحقق بعد 1.59لم يتحقق بعد | 1.34 | −2.3% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 33.3019 نوفمبر 10:54 | 29.48 | 35.33 36.71لم يتحقق بعد 38.74لم يتحقق بعد | 32.40 | −2.9% |
المقاولات والإنشاءاتخسارة سنوية 2024 | 0.5918 نوفمبر 10:32 | 0.531 | 0.631 0.659لم يتحقق بعد 0.70لم يتحقق بعد | 0.618 | +4.6% |
الصحة والأدويةربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 104.0718 نوفمبر 13:28 | 98.05 | 109.07 112.47لم يتحقق بعد 117.47لم يتحقق بعد | 104.10 | −0.1% |
المقاولات والإنشاءاتربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 40.1018 نوفمبر 11:36 | 35.32 | 42.64 44.37لم يتحقق بعد 46.92لم يتحقق بعد | 39.52 | −1.6% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024 | 74.0018 نوفمبر 10:37 | 59.72 | 81.28 86.24لم يتحقق بعد 93.52لم يتحقق بعد | 70.13 | −5.4% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 5.7018 نوفمبر 10:26 | 4.99 | 6.09 6.36لم يتحقق بعد 6.75لم يتحقق بعد | 5.40 | −5.4% |
النقل والشحنربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 35.7412 نوفمبر 10:06 | 33.79 | 37.30✓ 16 نوفمبر 10:06 38.36 39.91لم يتحقق بعد | 36.09 | +3.1% |
مواد البناءربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 193.0015 نوفمبر 13:12 | 170.43 | 204.57✓ 16 نوفمبر 10:12 212.46 224.03لم يتحقق بعد | 178.00 | −2.7% |
مواد البناءربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 359.0015 نوفمبر 12:13 | 359.00(كان 320.67) | 376.83✓ 15 نوفمبر 13:34 388.98✓ 15 نوفمبر 13:49 406.81 | 350.00 | +3.9% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 39.5015 نوفمبر 10:17 | 35.37 | 41.63 43.09لم يتحقق بعد 45.22لم يتحقق بعد | 38.22 | −3.4% |
الطاقةربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 13.6015 نوفمبر 13:45 | 12.52 | 14.21 14.62لم يتحقق بعد 15.23لم يتحقق بعد | 13.14 | −3.5% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 79.3315 نوفمبر 13:51 | 71.88 | 83.20 85.83لم يتحقق بعد 89.70لم يتحقق بعد | 76.36 | −3.9% |
الأغذية والمشروباتخسارة سنوية 2025 | 55.0015 نوفمبر 12:07 | 50.11 | 57.51 59.22لم يتحقق بعد 61.73لم يتحقق بعد | 52.08 | −5.5% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 40.5515 نوفمبر 13:25 | 35.32 | 42.78 44.26لم يتحقق بعد 46.43لم يتحقق بعد | 38.22 | −5.9% |
الطاقةربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 14.7015 نوفمبر 10:01 | 14.00 | 15.38 15.85لم يتحقق بعد 16.53لم يتحقق بعد | 13.84 | −6% |
العقاراتربح سنوي 2024 | 1.6115 نوفمبر 10:01 | 1.49 | 1.70 1.76لم يتحقق بعد 1.85لم يتحقق بعد | 1.48 | −8.2% |
العقاراتربح سنوي 2024 | 1.6115 نوفمبر 10:01 | 1.49 | 1.70 1.76لم يتحقق بعد 1.85لم يتحقق بعد | 1.48 | −8.2% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 19.7012 نوفمبر 10:18 | 19.09 | 21.36 | 21.00 | +6.6% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2024 | 11.2412 نوفمبر 10:18 | 10.87 | 11.95 | 11.38 | +1.3% |
العقاراتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 42.5510 نوفمبر 14:05 | 37.82 | 45.42✓ 12 نوفمبر 10:03 47.38 50.26لم يتحقق بعد | 41.78 | +1.1% |
البنوكربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 0.99912 نوفمبر 10:00 | 0.984 | 1.03 | 1.01 | +1% |
البنوكربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 45.2012 نوفمبر 10:01 | 43.43 | 48.74 | 45.43 | +0.5% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024 | 0.12912 نوفمبر 10:00 | 0.125 | 0.133 | 0.129 | +0% |
الاتصالات والتكنولوجياربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 9.0212 نوفمبر 10:00 | 8.84 | 9.35 | 9.00 | −0.2% |
الطاقةربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 0.69412 نوفمبر 10:30 | 0.671 | 0.728 | 0.689 | −0.7% |
البنوكربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 57.4312 نوفمبر 10:18 | 55.32 | 61.81 | 56.51 | −1.6% |
الصحة والأدويةربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 599.0012 نوفمبر 10:01 | 581.82 | 631.29 | 575.30 | −4% |
الاتصالات والتكنولوجياربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 18.4012 نوفمبر 10:22 | 17.08 | 19.12 19.61لم يتحقق بعد 20.33لم يتحقق بعد | 17.30 | −6.1% |
البنوكربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 49.8812 نوفمبر 10:01 | 48.02 | 53.93 | 46.20 | −7.4% |
العقاراتخسارة سنوية 2025 | 2.0912 نوفمبر 10:18 | 2.00 | 2.24 | 1.93 | −7.7% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 250.0012 نوفمبر 12:22 | 205.66 | 274.54 291.25لم يتحقق بعد 315.79لم يتحقق بعد | 231.23 | −7.7% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 251.9912 نوفمبر 12:26 | 205.51 | 276.69 293.50لم يتحقق بعد 318.19لم يتحقق بعد | 231.23 | −8.4% |
السياحة والترفيهخسارة سنوية 2024 | 36.8012 نوفمبر 14:26 | 31.71 | 39.22 40.87لم يتحقق بعد 43.30لم يتحقق بعد | 31.97 | −13.3% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 10.2212 نوفمبر 10:18 | 9.80 | 11.00 | 7.58 | −25.8% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025 | 125.6811 نوفمبر 12:14 | 121.15 | 129.75 | 160.11 | +27.2% |
العقارات | 2.4011 نوفمبر 10:16 | 2.24 | 2.47 | 2.54 | +5.7% |
الأغذية والمشروبات | 267.5011 نوفمبر 12:14 | 259.60 | 278.02 | 282.01 | +5.3% |
العقاراتربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 12.5711 نوفمبر 12:14 | 12.13 | 13.00 | 12.80 | +1.7% |
النقل والشحنربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 11.0811 نوفمبر 12:14 | 10.67 | 11.43 | 11.23 | +1.2% |
النقل والشحنربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 35.6911 نوفمبر 12:14 | 34.52 | 36.97 | 36.09 | +1% |
البنوكربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 1.0011 نوفمبر 13:53 | 0.977 | 1.01 1.02لم يتحقق بعد 1.04لم يتحقق بعد | 1.01 | +0.7% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024 | 0.12811 نوفمبر 12:14 | 0.125 | 0.134 | 0.129 | +0.6% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 264.9011 نوفمبر 12:14 | 255.13 | 273.21 | 265.59 | +0.1% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 502.0011 نوفمبر 12:14 | 481.81 | 516.00 | 502.74 | +0% |
ربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 4.4211 نوفمبر 14:21 | 4.25 | 4.76 | 4.42 | +0% |
مواد البناءربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 97.4511 نوفمبر 12:14 | 95.28 | 102.07 | 97.52 | −0.1% |
البنوكربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 14.6311 نوفمبر 12:14 | 13.96 | 15.64 | 14.63 | −0.2% |
الصحة والأدويةربح سنوي 2026ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 1,475.0011 نوفمبر 10:07 | 1,366.52 | 1,543.48 1,590.11لم يتحقق بعد 1,658.58لم يتحقق بعد | 1,473.95 | −0.2% |
البنوكربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 23.2211 نوفمبر 12:14 | 22.21 | 24.88 | 23.03 | −1% |
المقاولات والإنشاءاتربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 11.2911 نوفمبر 12:16 | 10.72 | 11.94 | 11.19 | −1% |
المقاولات والإنشاءاتربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 11.2911 نوفمبر 12:16 | 10.72 | 11.94 | 11.19 | −1% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 223.0011 نوفمبر 12:14 | 213.93 | 239.63 | 220.21 | −1.4% |
البنوكربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 129.6411 نوفمبر 12:14 | 125.00 | 133.88 | 127.50 | −1.8% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 224.4511 نوفمبر 12:16 | 212.49 | 236.59 | 220.21 | −2% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 224.4511 نوفمبر 12:16 | 212.49 | 236.59 | 220.21 | −2% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 38.9811 نوفمبر 12:16 | 37.15 | 40.55 | 38.22 | −2.1% |
مواد البناءربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 40.7011 نوفمبر 14:26 | 35.94 | 42.76 44.16لم يتحقق بعد 46.22لم يتحقق بعد | 39.79 | −2.4% |
البنوكربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 15.3011 نوفمبر 12:14 | 14.75 | 15.80 | 14.95 | −2.4% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 34.9111 نوفمبر 11:14 | 33.66 | 35.68 | 34.08 | −2.5% |
المنسوجات والمعمراتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 13.9511 نوفمبر 12:14 | 13.38 | 14.33 | 13.61 | −2.6% |
مواد البناءربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 69.4011 نوفمبر 12:14 | 66.98 | 75.02 | 67.50 | −2.9% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 6.1111 نوفمبر 12:14 | 5.85 | 6.26 | 5.93 | −3.1% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 6.1111 نوفمبر 12:14 | 5.85 | 6.26 | 5.93 | −3.1% |
العقاراتربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 صافي ربح | 85.1011 نوفمبر 12:14 | 81.73 | 87.53 | 82.55 | −3.1% |
مواد البناءخسارة سنوية 2025 | 28.9911 نوفمبر 12:14 | 27.88 | 31.23 | 28.12 | −3.1% |
الاتصالات والتكنولوجياربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 17.8511 نوفمبر 12:14 | 17.20 | 18.42 | 17.30 | −3.2% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2026ربح أعلى من السنة السابقة | 374.5011 نوفمبر 12:14 | 359.60 | 385.13 | 362.76 | −3.3% |
السياحة والترفيهربح سنوي 2025 | 0.06211 نوفمبر 10:50 | 0.058 | 0.066 0.068لم يتحقق بعد 0.072لم يتحقق بعد | 0.06 | −3.4% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 239.6811 نوفمبر 10:19 | 224.96 | 254.05 | 231.23 | −3.7% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 239.6811 نوفمبر 10:19 | 224.96 | 254.05 | 231.23 | −3.7% |
الصحة والأدويةخسارة سنوية 2024 | 319.7511 نوفمبر 10:26 | 300.82 | 334.03 | 306.20 | −4.4% |
الصحة والأدويةربح سنوي 2025ربح أعلى من السنة السابقة | 14.6911 نوفمبر 12:14 | 14.16 | 15.17 | 14.04 | −4.6% |
الصحة والأدويةربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 273.0011 نوفمبر 12:14 | 261.53 | 280.09 | 260.35 | −4.8% |
العقاراتربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 7.0311 نوفمبر 12:14 | 6.75 | 7.23 | 6.69 | −5% |
العقاراتربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 7.0311 نوفمبر 12:14 | 6.75 | 7.23 | 6.69 | −5% |
الصحة والأدويةربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 110.2911 نوفمبر 12:14 | 106.25 | 113.78 | 104.10 | −5.8% |
الصحة والأدويةربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 110.2911 نوفمبر 12:14 | 106.25 | 113.78 | 104.10 | −5.8% |
| KORA قرة لمشروعات الطاقة والاستثمارحورس المقاولات والإنشاءات | 2.1211 نوفمبر 10:16 | 2.04 | 2.32 | 2.00 | −5.8% |
المنسوجات والمعمراتربح سنوي 2025 | 1.5711 نوفمبر 12:14 | 1.51 | 1.62 | 1.48 | −5.9% |
المنسوجات والمعمراتربح سنوي 2025 | 1.5711 نوفمبر 12:14 | 1.51 | 1.62 | 1.48 | −5.9% |
التجارة والموزعونربح سنوي 2025 | 229.9911 نوفمبر 10:16 | 221.61 | 246.12 | 216.65 | −6% |
العقاراتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 2.2211 نوفمبر 12:14 | 2.13 | 2.39 | 2.09 | −6% |
العقاراتربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 1.5911 نوفمبر 12:14 | 1.52 | 1.63 | 1.49 | −6.5% |
العقاراتربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 1.5911 نوفمبر 12:14 | 1.52 | 1.63 | 1.49 | −6.5% |
البنوكربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 49.4011 نوفمبر 12:14 | 47.55 | 50.92 | 46.20 | −6.6% |
العقاراتخسارة سنوية 2025 | 2.0711 نوفمبر 12:14 | 1.97 | 2.11 | 1.93 | −6.9% |
العقاراتربح سنوي 2024 | 7.0811 نوفمبر 12:14 | 6.83 | 7.31 | 6.60 | −6.9% |
التعليمربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 511.0011 نوفمبر 12:14 | 488.60 | 547.28 | 475.39 | −7.1% |
المقاولات والإنشاءاتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 1.7211 نوفمبر 12:14 | 1.64 | 1.76 | 1.60 | −7.1% |
المقاولات والإنشاءاتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 1.7211 نوفمبر 12:14 | 1.64 | 1.76 | 1.60 | −7.1% |
البنوكربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 7.0011 نوفمبر 12:14 | 6.71 | 7.52 | 6.51 | −7.2% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 0.36411 نوفمبر 12:14 | 0.346 | 0.371 | 0.338 | −7.3% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 0.36411 نوفمبر 12:14 | 0.346 | 0.371 | 0.338 | −7.3% |
المنسوجات والمعمراتخسارة سنوية 2024 | 8.0011 نوفمبر 12:14 | 7.52 | 8.05 | 7.40 | −7.7% |
المنسوجات والمعمراتخسارة سنوية 2024 | 8.0011 نوفمبر 12:14 | 7.52 | 8.05 | 7.40 | −7.7% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2025 | 21.1811 نوفمبر 12:14 | 20.40 | 21.85 | 19.53 | −7.9% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2025 | 21.1811 نوفمبر 12:14 | 20.40 | 21.85 | 19.53 | −7.9% |
السياحة والترفيهربح سنوي 2024 | 13.9011 نوفمبر 12:14 | 13.31 | 14.25 | 12.77 | −8.3% |
السياحة والترفيهربح سنوي 2024 | 13.9011 نوفمبر 12:14 | 13.31 | 14.25 | 12.77 | −8.3% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024ضمن أعلى 25 نموًا للربح | 55.4011 نوفمبر 12:14 | 53.10 | 56.87 | 50.80 | −8.4% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2026 | 7.5211 نوفمبر 12:14 | 7.21 | 8.08 | 6.89 | −8.5% |
مواد البناءربح سنوي 2024 | 1.1411 نوفمبر 12:14 | 1.12 | 1.19 | 1.04 | −8.9% |
العقاراتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 11.7511 نوفمبر 10:54 | 11.21 | 12.25 | 10.71 | −9% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 2.2211 نوفمبر 12:14 | 2.13 | 2.39 | 2.02 | −9.2% |
التمويل غير المصرفي | 0.54711 نوفمبر 10:16 | 0.514 | 0.567 | 0.495 | −9.7% |
التمويل غير المصرفي | 0.54711 نوفمبر 10:16 | 0.514 | 0.567 | 0.495 | −9.7% |
العقاراتخسارة سنوية 2025 | 1.1511 نوفمبر 12:14 | 1.10 | 1.23 | 1.04 | −9.7% |
التعليمربح سنوي 2024 | 0.5311 نوفمبر 10:16 | 0.501 | 0.552 | 0.479 | −9.8% |
التعليمربح سنوي 2024 | 0.5311 نوفمبر 10:16 | 0.501 | 0.552 | 0.479 | −9.8% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 2.2811 نوفمبر 11:18 | 2.05 | 2.43 2.54لم يتحقق بعد 2.69لم يتحقق بعد | 2.02 | −11.6% |
المقاولات والإنشاءاتربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 0.43611 نوفمبر 12:14 | 0.413 | 0.463 | 0.385 | −11.8% |
الأغذية والمشروباتربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 10.2511 نوفمبر 12:14 | 9.83 | 10.52 | 7.58 | −26.2% |
البنوكربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 51.2011 نوفمبر 11:05 | 47.99 | 52.04 | 33.13 | −35.5% |
مواد البناءربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 39.1910 نوفمبر 12:24 | 37.81 | 40.98 | 39.79 | +1.4% |
التمويل غير المصرفيربح سنوي 2024 | 0.34410 نوفمبر 12:38 | 0.31 | 0.362 0.374لم يتحقق بعد 0.393لم يتحقق بعد | 0.322 | −6.5% |
البنوكربح سنوي 2025ضمن أعلى 25 صافي ربح | 50.4410 نوفمبر 14:26 | 46.21 | 52.43 53.79لم يتحقق بعد 55.78لم يتحقق بعد | 46.20 | −8.6% |
الطاقةربح سنوي 2024ربح أعلى من السنة السابقة | 14.609 نوفمبر 13:41 | 13.39 | 15.33 15.83لم يتحقق بعد 16.56لم يتحقق بعد | 13.84 | −5.3% |
الموارد الأساسيةربح سنوي 2026 | 41.258 نوفمبر 10:02 | 38.70 | 43.55✓ 8 نوفمبر 10:23 45.12 47.42لم يتحقق بعد | 44.73 | +7.4% |
القطاع والنتيجة السنوية من آخر قوائم مالية سنوية للشركة، وهي وصف للشركة وليست تقييمًا للمركز.
الخط يصل بين الأحداث المسجّلة فقط: الدخول، الأهداف المحققة، آخر سعر.
مراكز فُتحت قبل 8 نوفمبر (25) — تُعرض ولا تُحتسب‹
المراكز الموسومة «قبل الرادار» فُتحت قبل 8 نوفمبر ودخلت الرادار بأحداثها فقط: نعرف أهدافها التي تحققت ووقفها، ولا نعرف سعر الدخول، فلا نعرض نتيجتها حتى إقفالها.
مسار المركز بين الأحداث المسجّلة، على مستويات النموذج
الخط يصل بين الأحداث المسجّلة فقط بخطوط مستقيمة، ولا يعرض أسعارًا بينها. آخر سعر يُرسم عند نهاية جلسته، أو عند آخر تحديث للبيانات أثناء الجلسة.
ما حدث الأحدث أولًا · منذ بداية السجل
215 حدثًا- الخميس 19 نوفمبر
- 14:30MICHأُغلقت بعد 10 جلسات · إقفالأنوبيس+8.1%
- 13:46MCROدخول عند 1.37أنوبيسدخول
- 10:54MOINدخول عند 33.30أنوبيسدخول
- الأربعاء 18 نوفمبر
- 13:28PHARدخول عند 104.07أنوبيسدخول
- 11:36ENGCدخول عند 40.10أنوبيسدخول
- 10:50AMESأُغلقت بعد 20 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5−5.3%
- 10:37KWINدخول عند 74.00أنوبيسدخول
- 10:32INEGدخول عند 0.59أنوبيسدخول
- 10:30AMESدخول عند 41.30أوزوريس · 5دخول
- 10:26ATLCدخول عند 5.70أنوبيسدخول
- الثلاثاء 17 نوفمبر
- 10:21CRSTأُغلقت بعد 16 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5+0.7%
- 10:17CRSTالهدف 1 عند 2.27أوزوريس · 5+3%
عرض كل الأحداث (215)
- 10:05CRSTدخول عند 2.20أوزوريس · 5دخول
- الاثنين 16 نوفمبر
- 13:36CAEDأُغلقت بعد 3 جلسات · وقف خسارةأبو الهول−9.2%
- 13:36NCCWأُغلقت بعد 191 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5−5.3%
- 13:34CANAأُغلقت بعد 3 جلسات · وقف خسارةأوزوريس · 5−5.3%
- 13:28NINHأُغلقت بعد 4 جلسات · وقف خسارةأبو الهول−8.1%
- 13:28NIPHأُغلقت بعد 188 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5−5.3%
- 13:28TYCNأُغلقت بعد جلستين · وقف خسارةأبو الهول · 2R−10.9%
- 13:26BIOCأُغلقت بعد 186 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5−5.3%
- 13:20GTWLأُغلقت بعد 170 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5−5.3%
- 11:42SUGRأُغلقت بعد 4 جلسات · وقف خسارةأنوبيس+5.6%
- 11:39ORWEأُغلقت بعد 3 جلسات · وقف خسارةأوزوريس · 5+0.7%
- 11:32DTPPأُغلقت بعد 62 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5+3.7%
- 11:25AMESأُغلقت بعد 60 دقيقة · وقف خسارةأوزوريس · 5+0.7%
- 11:16DTPPالهدف 2 عند 67.20أوزوريس · 5+6%
- 10:59DTPPالهدف 1 عند 65.30أوزوريس · 5+3%
- 10:47AMESالهدف 1 عند 52.32أوزوريس · 5+3%
- 10:30DTPPدخول عند 63.40أوزوريس · 5دخول
- 10:30GTWLدخول عند 147.22أوزوريس · 5دخول
- 10:25AMESدخول عند 50.80أوزوريس · 5دخول
- 10:25NCCWدخول عند 6.10أوزوريس · 5دخول
- 10:20BIOCدخول عند 416.00أوزوريس · 5دخول
- 10:20NIPHدخول عند 342.00أوزوريس · 5دخول
- 10:12MCQEالهدف 1 عند 204.57أبو الهول+6%
- 10:06CSAGالهدف 1 عند 37.30أبو الهول+4.3%
- الأحد 15 نوفمبر
- 13:51ABUKدخول عند 79.33أبو الهولدخول
- 13:49MBSCالهدف 2 عند 388.98 · الوقف رُفع إلى 359.00أبو الهول+8.3%
- 13:45AMOCدخول عند 13.60أنوبيسدخول
- 13:34MBSCالهدف 1 عند 376.83أبو الهول+5%
- 13:25MFPCدخول عند 40.55أنوبيسدخول
- 13:12MCQEدخول عند 193.00أبو الهولدخول
- 12:40SUGRالهدف 3 عند 56.38أنوبيس+12.8%
- 12:13MBSCدخول عند 359.00أبو الهولدخول
- 12:07SUGRدخول عند 55.00أبو الهولدخول
- 10:18DTPPأُغلقت بعد 13 دقيقة · كل الأهدافأوزوريس · 5+5.7%
- 10:17MFPCدخول عند 39.50أبو الهولدخول
- 10:16DTPPالهدف 2 عند 66.78أوزوريس · 5+6%
- 10:12DTPPالهدف 1 عند 64.89أوزوريس · 5+3%
- 10:12MICHالهدف 3 عند 47.47أنوبيس+15.8%
- 10:05DTPPدخول عند 63.00أوزوريس · 5دخول
- 10:01INEGأُغلقت بعد جلستين · وقف خسارةأوزوريس · 5−5.3%
- 10:01TAQAدخول عند 14.70أبو الهولدخول
- 10:01TYCNدخول عند 15.86أبو الهول · 2Rدخول
- 10:01UEGCدخول عند 1.61أبو الهول · 2Rدخول
- 10:01UEGCدخول عند 1.61أبو الهولدخول
- الخميس 12 نوفمبر
- 14:26ROTOدخول عند 36.80أبو الهولدخول
- 12:29SUGRالهدف 2 عند 54.00أنوبيس+8%
- 12:26SEIGدخول عند 251.99أنوبيسدخول
- 12:22SEIGدخول عند 250.00أبو الهول · 2Rدخول
- 11:49SUGRالهدف 1 عند 52.38أنوبيس+4.8%
- 10:38EASTأُغلقت بعد 20 دقيقة · وقف خسارةسوبك−0.8%
- 10:32ORWEالهدف 1 عند 26.57أوزوريس · 5+3%
- 10:30CANAدخول عند 33.89أوزوريس · 5دخول
- 10:30MOILدخول عند 0.694سوبكدخول
- 10:22FWRYدخول عند 18.40أبو الهولدخول
- 10:18ACAMDدخول عند 2.09سوبكدخول
- 10:18EASTدخول عند 33.80سوبكدخول
- 10:18EFIDدخول عند 19.70سوبكدخول
- 10:18POULدخول عند 10.22سوبكدخول
- 10:18QNBEدخول عند 57.43سوبكدخول
- 10:18SNFCدخول عند 11.24سوبكدخول
- 10:10ORWEدخول عند 25.80أوزوريس · 5دخول
- 10:06CSAGدخول عند 35.74أبو الهولدخول
- 10:05INEGدخول عند 0.64أوزوريس · 5دخول
- 10:03IDREالهدف 1 عند 45.42أبو الهول+6.8%
- 10:01ADIBدخول عند 49.88سوبكدخول
- 10:01CAEDدخول عند 110.13أبو الهولدخول
- 10:01CPCIدخول عند 599.00سوبكدخول
- 10:01FAITدخول عند 45.20سوبكدخول
- 10:00EGSAدخول عند 9.02سوبكدخول
- 10:00FAITAدخول عند 0.999سوبكدخول
- 10:00NAHOدخول عند 0.129سوبكدخول
- الأربعاء 11 نوفمبر
- 14:26LCSWدخول عند 40.70أبو الهولدخول
- 14:21VERTدخول عند 4.42حورسدخول
- 14:01TANMأُغلقت بعد 107 دقيقة · كل الأهدافحورس+2.5%
- 14:01TANMأُغلقت بعد 107 دقيقة · كل الأهدافرع+2.5%
- 13:53FAITAدخول عند 1.00أبو الهولدخول
- 12:51HBCOأُغلقت بعد 154 دقيقة · وقف خسارةحورس−1.5%
- 12:50DAPHأُغلقت بعد 36 دقيقة · وقف خسارةسوبك−2.2%
- 12:44EEIIأُغلقت بعد 104 دقيقة · وقف خسارةحورس−4.1%
- 12:40PRCLأُغلقت بعد 26 دقيقة · وقف خسارةسوبك−3.2%
- 12:29GTHEأُغلقت بعد 13 دقيقة · وقف خسارةحورس−4.5%
- 12:16FNARدخول عند 11.29حورسدخول
- 12:16FNARدخول عند 11.29رعدخول
- 12:16GTHEدخول عند 4.49حورسدخول
- 12:16MFPCدخول عند 38.98حورسدخول
- 12:16SCFMدخول عند 224.45حورسدخول
- 12:16SCFMدخول عند 224.45رعدخول
- 12:14ACAMDدخول عند 2.07حورسدخول
- 12:14ACGCدخول عند 13.95حورسدخول
- 12:14ADCIدخول عند 273.00حورسدخول
- 12:14ADIBدخول عند 49.40حورسدخول
- 12:14AJWAدخول عند 267.50حورسدخول
- 12:14ALUMدخول عند 21.18حورسدخول
- 12:14ALUMدخول عند 21.18رعدخول
- 12:14APSWدخول عند 8.00حورسدخول
